決済ステータス一覧
| order_id | 注文日 | order_status | 決済状況 | 決済方法 | 案件名 | 応募者ID | 応募者メール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987,529,873 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,491 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,418 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,392 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,352 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,328 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,288 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,237 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,529,134 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,988 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,950 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,739 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,592 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,569 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,535 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,449 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,259 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,208 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,204 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,132 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,093 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,063 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,528,058 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,737 | wc-cancelled | キャンセル | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,736 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,734 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,733 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,711 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,710 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,505 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,501 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,152 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,527,010 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,526,981 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,526,873 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,524,670 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,524,665 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,524,662 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | ||||
| 987,524,171 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,523,154 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,523,153 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,523,141 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,523,085 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,522,474 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,522,457 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,522,374 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,522,359 | wc-on-hold | 未決済 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,513,172 | wc-completed | 決済完了 | 代金引換 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,512,258 | wc-completed | 決済完了 | 代金引換 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,512,257 | wc-completed | 決済完了 | 代金引換 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,512,238 | wc-completed | 決済完了 | 代金引換 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,503,244 | wc-completed | 決済完了 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,500,876 | wc-completed | 決済完了 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,500,876 | wc-completed | 決済完了 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 987,500,343 | wc-completed | 決済完了 | 決済状況/支払い前 | 604 | nagashimarentarou2@gmail.com | ||
| 注文日 | 決済状況 | 決済方法 | 応募者ID | 応募者メール |
