ポイント使用の期間指定検索
日付 | タイトル | メール | ID | 増加pt | 減少pt | pt期限日 | pt残日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.22 | サイト登録のポイント付与 | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 300 | 0 | 2025.07.23 | 0 |
2025.05.09 | 新規アカウント作成のポイント付与 | nagashimarentarou@gmail.com | 1 | 302 | 0 | 2025.08.09 | 13 |
2025.05.09 | プロフィールとSNS記入のポイント付与 | nagashimarentarou@gmail.com | 1 | 100 | 0 | 2025.08.09 | 13 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | individual1@test-yak...est.online | 534 | 300 | 0 | 2025.08.18 | 22 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | individual2@test-yak...est.online | 535 | 300 | 0 | 2025.08.18 | 22 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | individual5@test-yak...est.online | 536 | 300 | 0 | 2025.08.18 | 22 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | individual4@test-yak...est.online | 537 | 300 | 0 | 2025.08.18 | 22 |
2025.05.18 | サイト登録のポイント付与 | individual3@test-yak...est.online | 538 | 300 | 0 | 2025.08.18 | 22 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | individual1@test-yak...est.online | 534 | 1,000 | 0 | 2025.08.22 | 26 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | individual1@test-yak...est.online | 534 | 1,000 | 0 | 2025.08.22 | 26 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | individual3@test-yak...est.online | 538 | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 26 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | individual3@test-yak...est.online | 538 | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 26 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | individual5@test-yak...est.online | 536 | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 26 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | individual1@test-yak...est.online | 534 | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 26 |
2025.05.22 | Points awarded for review based on post price | individual2@test-yak...est.online | 535 | 5,630 | 0 | 2025.08.22 | 26 |
2025.05.26 | サイト登録のポイント付与 | nerinadeluca@outlook.com | 567 | 300 | 0 | 2025.08.26 | 30 |
2025.06.04 | 手作業によるポイント削減 | individual1@test-yak...est.online | 534 | 0 | -6500 | 2025.09.04 | 39 |
2025.06.06 | Manual balance adjustment | nagashimarentarou@gmail.com | 1 | 5,000 | 0 | 2025.09.06 | 41 |
2025.06.06 | サイト登録のポイント付与 | harman.softerector@gmail.com | 576 | 300 | 0 | 2025.09.06 | 41 |
2025.06.06 | プロフィール更新によるポイント付与 | harman.softerector@gmail.com | 576 | 50 | 0 | 2025.09.06 | 41 |
2025.06.06 | SNSフィールド更新によるポイント付与 | harman.softerector@gmail.com | 576 | 50 | 0 | 2025.09.06 | 41 |
2025.06.11 | The admin has manually added the points to you. | harman.softerector@gmail.com | 576 | 0 | -200 | 2025.09.11 | 46 |
2025.06.15 | サイト登録のポイント付与 | scxzmzxs@aurevoirmail.com | 584 | 300 | 0 | 2025.09.15 | 50 |
2025.06.16 | 案件の完了報告でのポイント付与 | harman.softerector@gmail.com | 576 | 5 | 0 | 2025.09.16 | 51 |
2025.06.16 | 案件の完了報告でのポイント付与 | harman.softerector@gmail.com | 576 | 5 | 0 | 2025.09.16 | 51 |
2025.06.22 | サイト登録のポイント付与 | info207@noreply0.com | 592 | 300 | 0 | 2025.09.22 | 57 |
2025.06.28 | サイト登録のポイント付与 | bsotkaea@bonsoirmail.com | 593 | 300 | 0 | 2025.09.28 | 63 |
2025.06.29 | サイト登録のポイント付与 | djiaqsjq@aurevoirmail.com | 595 | 300 | 0 | 2025.09.29 | 64 |
2025.06.30 | サイト登録のポイント付与 | kanchan.softerector@gmail.com | 597 | 300 | 0 | 2025.09.30 | 65 |
2025.07.07 | サイト登録のポイント付与 | info@yakunitateru.com | 604 | 300 | 0 | 2025.10.07 | 72 |
2025.07.17 | Frontend manual update | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 10 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | Frontend manual update | harman.softerector@gmail.com | 576 | 10 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 10 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | harman.softerector@gmail.com | 576 | 20 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 10 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | harman.softerector@gmail.com | 576 | 20 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | harman.softerector@gmail.com | 576 | 20 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 10 | 0 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | harman.softerector@gmail.com | 576 | 0 | -20 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 0 | -10 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | harman.softerector@gmail.com | 576 | 0 | -20 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 0 | -10 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | harman.softerector@gmail.com | 576 | 0 | -20 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.17 | CSV Bulk Update | corpolate1@test-yaku...est.online | 461 | 0 | -10 | 2025.10.17 | 82 |
2025.07.23 | サイト登録のポイント付与 | nagashimarentarou2@gmail.com | 617 | 300 | 0 | 2025.10.23 | 88 |
日付 | タイトル | メール | ID | pt期限日 | pt残日数 |
前残/今月の発行/今月使用/当残ポイント一覧
ID | メールアドレス | 前残pt | 今月の発行pt | 今月の使用pt | 当残pt |
---|---|---|---|---|---|
538 | individual3@test-yak...nline | 11,560 | 0 | 0 | 11,560 |
534 | individual1@test-yak...nline | 7,930 | 0 | 0 | 7,930 |
535 | individual2@test-yak...nline | 5,930 | 0 | 0 | 5,930 |
536 | individual5@test-yak...nline | 5,930 | 0 | 0 | 5,930 |
1 | nagashimarentarou@gm...l.com | 402 | 5,000 | 750 | 4,652 |
576 | harman.softerector@g...l.com | 0 | 410 | 0 | 410 |
537 | individual4@test-yak...nline | 300 | 0 | 0 | 300 |
597 | kanchan.softerector@...l.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
595 | djiaqsjq@aurevoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
593 | bsotkaea@bonsoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
592 | info207@noreply0.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
584 | scxzmzxs@aurevoirmail.com | 0 | 300 | 0 | 300 |
461 | corpolate1@test-yaku...nline | 300 | 0 | 0 | 300 |
567 | nerinadeluca@outlook.com | 300 | 0 | 0 | 300 |
604 | info@yakunitateru.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
617 | nagashimarentarou2@g...l.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
ID | メールアドレス | 前残pt | 今月の発行pt | 今月の使用pt | 当残pt |